令和3年度 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 183 | 92 | 143 | 185 | 416 | 586 | 962 | 1832 | 1362 | 518 |
令和3年度退院患者の人数を年齢階級別に集計したものです。60歳以上の占める割合は74.5%、80歳以上が30.0%と比較的重症化しやすい高齢者の割合が高くなっています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx9913xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術処置1-1あり 手術処置2-3あり | 168 | 4.48 | 6.14 | 0.00% | 70.85 | |
050050xx0203xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術処置1なし、1,2あり 手術処置2-3あり | 123 | 7.47 | 9.62 | 0.00% | 71.04 | |
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術処置1なし 手術処置2なし | 99 | 22.36 | 17.35 | 13.13% | 86.15 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術処置1なし、1,2あり 手術処置2なし | 59 | 6.12 | 4.36 | 1.69% | 70.53 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術処置1なし、1,3あり 手術処置2なし 定義副傷病名なし | 59 | 11.73 | 10.24 | 0.00% | 82.15 |
循環器内科で最も多い症例は、狭心症などに対する心臓カテーテル検査のための入院です。
外科、小児外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 108 | 6.84 | 4.74 | 0.00% | 67.34 | |
060335xx02001x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術処置1なし 手術処置2なし 定義副傷病名あり | 51 | 10.18 | 12.93 | 3.92% | 70.78 | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術処置1なし 手術処置2なし 定義副傷病名なし | 46 | 7.67 | 7.11 | 0.00% | 62.87 | |
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術処置1なし | 44 | 13.57 | 10.15 | 0.00% | 67.14 | |
060160x101xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳未満) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 41 | 2.07 | 2.78 | 0.00% | 3.49 |
外科で最も多い症例は、鼡径ヘルニアに対して治療を行う症例です。
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x01x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術処置2なし 定義副傷病名あり | 52 | 15.02 | 17.28 | 5.77% | 80.62 | |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 48 | 8.35 | 7.96 | 2.08% | 72.04 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術処置1なし 手術処置2なし 定義副傷病名なし | 43 | 7.98 | 9.00 | 0.00% | 67.84 | |
060140xx97x0xx | 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) その他の手術あり 手術処置2なし | 38 | 12.79 | 10.84 | 5.26% | 76.03 | |
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 35 | 3.89 | 2.65 | 0.00% | 69.26 |
消化器内科の最も多い症例は、胆管結石、胆管炎に対して治療を行う症例です。
ひ尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術処置1なし 定義副傷病名なし | 76 | 7.33 | 5.56 | 0.00% | 60.61 | |
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置1あり | 47 | 4.49 | 2.50 | 0.00% | 70.55 | |
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 | 35 | 11.83 | 11.63 | 0.00% | 69.23 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術処置2なし | 35 | 7.49 | 7.02 | 0.00% | 74.20 | |
11001xxx01x0xx | 腎腫瘍 腎(尿管)悪性腫瘍手術等 手術処置2なし | 29 | 12.21 | 10.63 | 3.45% | 62.62 |
ひ尿器科で最も多い症例は、尿路結石に対して経尿道的に結石除去を行う症例です。
糖尿病内分泌内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術処置2-1あり | 139 | 16.64 | 14.41 | 0.72% | 67.14 | |
10007xxxxxx0xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術処置2なし | 62 | 15.95 | 11.15 | 0.00% | 66.97 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術処置2なし | 35 | 18.91 | 20.57 | 8.57% | 87.94 | |
100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術処置2なし 定義副傷病名なし | 31 | 13.94 | 13.25 | 0.00% | 53.55 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 17 | 16.53 | 13.14 | 5.88% | 80.71 |
糖尿病内分泌内科で最も多い症例は2型糖尿病です。血糖コントロールや教育入院、合併症精査を行っています。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 109 | 31.17 | 25.32 | 61.47% | 83.37 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 56 | 22.38 | 19.34 | 57.14% | 84.95 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病名なし | 55 | 2.87 | 4.99 | 0.00% | 54.09 | |
160980xx99x0xx | 骨盤損傷 手術なし 手術処置2なし | 17 | 15.65 | 19.02 | 70.59% | 80.41 | |
160780xx97xx0x | 手関節周辺の骨折・脱臼 手術あり 定義副傷病名なし | 12 | 2.00 | 4.23 | 0.00% | 29.17 |
整形外科で最も多い症例は、股関節大腿近位骨折(足の付け根の骨折)に対して手術を行う症例です。当院での治療後は家庭復帰を目標としたリハビリ目的の転院が多いです。
耳鼻いんこう科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 57 | 7.88 | 8.75 | 0.00% | 55.37 | |
100020xx010xxx | 甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術 切除(頸部外側区域郭清を伴わないもの)等 手術処置1なし | 32 | 8.47 | 8.19 | 0.00% | 54.91 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 32 | 5.63 | 6.47 | 0.00% | 57.22 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 31 | 5.29 | 5.71 | 3.23% | 39.61 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 30 | 4.70 | 4.92 | 3.33% | 74.27 |
耳鼻いんこう科で最も多い症例は突発性難聴で、次いで甲状腺の悪性腫瘍、慢性副鼻腔炎、扁桃周囲膿瘍・急性扁桃炎・急性咽頭喉頭炎、前庭機能障害(末梢性めまい等)に対する治療です。
腎高血圧内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術処置2なし | 40 | 23.68 | 20.57 | 12.50% | 84.08 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 28 | 18.46 | 13.14 | 3.57% | 75.07 | |
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術処置1なし 手術処置2なし | 28 | 11.14 | 10.39 | 0.00% | 52.71 | |
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術処置1なし 手術処置2なし | 13 | 21.54 | 17.35 | 7.69% | 87.15 | |
070560xx99x00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術処置2なし 定義副傷病名なし | 13 | 20.77 | 14.75 | 0.00% | 67.85 |
腎高血圧内科で最も多い症例は誤嚥性肺炎で、次いで腎臓または尿路の感染症、慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全です。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼 | 146 | 2.94 | 4.83 | 0.00% | 74.64 | |
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 44 | 2.73 | 2.71 | 2.27% | 74.93 | |
020210xx99x1xx | 網膜血管閉塞症 手術なし 手術処置2あり | - | - | 2.38 | - | - | |
020200xx99x2xx | 黄斑、後極変性 手術なし 手術処置2-2あり | - | - | 2.42 | - | - | |
020250xx97xxxx | 結膜の障害 手術あり | - | - | 3.25 | - | - |
眼科で最も多い症例は白内障に対する治療です。症例数が10に満たないものは「-」で表しています。
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 14 | 8.36 | 9.46 | 0.00% | 48.71 | |
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 14 | 8.57 | 6.04 | 0.00% | 47.93 | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 12 | 7.42 | 6.11 | 0.00% | 48.25 | |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術処置2なし | 10 | 2.90 | 3.05 | 0.00% | 47.00 | |
120070xx01xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 開腹によるもの等 | - | - | 9.86 | - | - |
産婦人科で最も多い症例は、子宮の良性腫瘍に対して治療を行う症例です。症例数が10に満たないものは「-」で表しています。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病名なし | 29 | 3.93 | 5.83 | 0.00% | 1.21 | |
060380xxxxx00x | ウイルス性腸炎 手術処置2なし 定義副傷病名なし | - | - | 5.53 | - | - | |
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術処置2なし 定義副傷病名なし | - | - | 5.76 | - | - | |
030270xxxxxxxx | 上気道炎 | - | - | 4.78 | - | - | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | - | - | 5.71 | - | - |
小児科では急性気管支炎が最も多く、次いでウイルス性腸炎、肺炎となっています。症例数が10に満たないものは「-」で表しています。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術処置1なし 手術処置2なし 定義副傷病名なし | - | - | 18.90 | - | - | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術処置2なし 定義副傷病名なし | - | - | 9.78 | - | - | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術処置2なし 定義副傷病名なし | - | - | 8.30 | - | - | |
010060×2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術処置1なし 手術処置2-2あり 定義副傷病名なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | - | - | 15.57 | - | - | |
010060×2990210 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術処置1なし 手術処置2-2あり 定義副傷病名1あり 発症前Rankin Scale 3、4又は5 | - | - | 20.48 | - | - |
脳神経外科で最も多い症例は、非外傷性頭蓋内血腫です。症例数が10に満たないものは「-」で表しています。
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術処置1なし | 17 | 26.82 | 13.07 | 0.00% | 78.47 | |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | - | - | 9.22 | - | - | |
080100xxxx0xxx | 薬疹、中毒疹 手術処置1なし | - | - | 11.44 | - | - | |
100100xx99x0xx | 糖尿病足病変 手術なし 手術処置2なし | - | - | 21.80 | - | - | |
080250xx99x0xx | 褥瘡潰瘍 手術なし 手術処置2なし | - | - | 24.60 | - | - |
皮膚科で最も多い症例は、細菌による皮膚感染症である膿皮症(蜂窩織炎)です。症例数が10に満たないものは「-」で表しています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 60 | 10 | 19 | 51 | - | 42 | 1 | 8 |
大腸癌 | 18 | 30 | 58 | 75 | - | 41 | 1 | 8 |
乳癌 | 33 | 58 | 25 | - | - | 53 | 1 | 8 |
肺癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
5大癌と呼ばれる胃癌、大腸癌、乳癌、肺癌、肝癌の治療患者数を、初発の病期分類別および再発に分けて集計したものです。初発、再発を含めて大腸癌が最も多く、次いで乳癌、胃癌の順になっています。
病期分類とは、①原発巣の大きさと進展度、②所属リンパ節への転移状況、③遠隔転移の有無の3つのカテゴリによって各がんをⅠ期(早期)からⅣ期(末期)までの4病期(ステージ)に分類するものです。
Stageが「0」のものは集計対象外となっています。なお、症例数が10に満たないものは「-」で表しています。
病期分類とは、①原発巣の大きさと進展度、②所属リンパ節への転移状況、③遠隔転移の有無の3つのカテゴリによって各がんをⅠ期(早期)からⅣ期(末期)までの4病期(ステージ)に分類するものです。
Stageが「0」のものは集計対象外となっています。なお、症例数が10に満たないものは「-」で表しています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 61 | 16.69 | 80.84 |
重症 | 25 | 18.84 | 84.20 |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
全国の傾向と同じように高齢者の肺炎が増加しています。高齢者で合併症を有する肺炎は重症化の危険性が高く、適切な抗生剤の使用や酸素投与などの治療が重要となり、長期入院する傾向となっています。なお、症例数が10に満たないものは「-」で表しており、インフルエンザ等ウイルス性肺炎、誤嚥性肺炎は除外しています。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 17 | 25.41 | 76.53 | 37.50% |
その他 | - | - | - | - |
主に発症3日以内の脳梗塞の症例が多くなっています。当院では脳卒中に対して回復期リハビリテーション病院や維持期の管理を担う施設(介護施設、療養型病院等)と地域連携パスを用いて連携し、継続的な治療を行っています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
外科、小児外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 113 | 1.19 | 6.52 | 1.77% | 66.77 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 80 | 1.64 | 3.88 | 0.00% | 65.68 | |
K6335 | ヘルニア手術(鼠径ヘルニア) | 68 | 0.93 | 2.34 | 0.00% | 30.66 | |
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの)) | 39 | 1.82 | 5.74 | 0.00% | 62.33 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 38 | 0.39 | 3.50 | 0.00% | 38.32 |
外科で最も多い手術は、胆嚢の摘出術です。症例数で最も多かった鼠経ヘルニアの腹腔鏡手術が2位、次いで鼠経ヘルニアの開腹手術となっています。
循環器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの) | 100 | 2.82 | 3.99 | 1.00% | 71.47 | |
K5461 | 経皮的冠動脈形成術(急性心筋梗塞に対するもの) | 65 | 0.02 | 18.57 | 3.08% | 67.06 | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他のもの) | 46 | 1.76 | 3.67 | 2.17% | 73.07 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 45 | 4.13 | 5.98 | 4.44% | 75.71 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極の場合) | 38 | 2.13 | 13.63 | 5.26% | 83.00 |
循環器内科で最も多い手術は、冠動脈ステント留置術です。なお「その他のもの」とは狭心症に対して行うものです。狭心症、心筋梗塞は、詰まっているもしくは詰まりかけた冠動脈を拡げることが必要となります。当院では他の検査で必要と判断された方にカテーテル検査を行い、狭い血管の場所を確定診断し、狭い部分をバルーン(風船)で拡げた後にステントという金網を内側にはります。
消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 64 | 3.75 | 12.23 | 6.25% | 81.23 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 48 | 1.94 | 12.00 | 16.67% | 72.69 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術) | 44 | 1.25 | 6.41 | 2.27% | 72.16 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) | 42 | 2.93 | 10.00 | 78.57% | 79.60 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみのもの) | 35 | 2.31 | 6.83 | 0.00% | 76.14 |
消化器内科で最も多い手術は、内視鏡的胆道ステント留置術です。次いで十二指腸潰瘍などに対して行う消化管止血術、早期胃癌に対する内視鏡的手術です。
ひ尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザーによるもの) | 77 | 2.19 | 4.73 | 0.00% | 60.65 | |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) | 58 | 1.31 | 5.52 | 0.00% | 73.98 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 48 | 0.46 | 3.65 | 4.17% | 66.38 | |
K843-4 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) | 35 | 2.09 | 8.74 | 0.00% | 69.23 | |
K841-21 | 経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術(ホルミウムレーザー又は倍周波数レーザーを用いるもの) | 27 | 1.67 | 7.04 | 0.00% | 73.96 |
ひ尿器科で最も多い手術は経尿道的尿路結石除去術です。腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)には手術支援ロボット・ダヴィンチを使用します。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) など | 81 | 5.14 | 22.64 | 55.56% | 81.74 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) など | 64 | 0.89 | 6.48 | 7.81% | 59.81 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) など | 40 | 7.03 | 26.10 | 57.50% | 82.10 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む。)除去術(前腕) など | 24 | 0.00 | 1.33 | 0.00% | 52.38 | |
K0463 | 骨折観血的手術(鎖骨) など | 15 | 2.27 | 11.13 | 6.67% | 57.13 |
整形外科で最も多い手術は、大腿骨骨折に対する手術で、次いで前腕骨折に対する手術です。
耳鼻いんこう科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 43 | 0.98 | 5.74 | 0.00% | 26.37 | |
K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | 25 | 0.52 | 4.56 | 0.00% | 40.52 | |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 20 | 1.00 | 3.95 | 0.00% | 61.80 | |
K4631 | 甲状腺悪性腫瘍手術(切除)(頸部外側区域郭清を伴わないもの) | 13 | 1.00 | 6.77 | 0.00% | 58.23 | |
K340-6 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) | 11 | 0.91 | 3.82 | 0.00% | 52.91 |
耳鼻いんこう科で最も多い手術は、口蓋扁桃摘出手術で、次いで扁桃周囲膿瘍、慢性副鼻腔炎に対する手術です。
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 190 | 0.19 | 1.70 | 0.53% | 74.71 | |
K224 | 翼状片手術(弁の移植を要するもの) | - | - | - | - | - | |
K279 | 硝子体切除術 | - | - | - | - | - | |
眼科で最も多い手術は、白内障に対する手術です。症例数が10に満たないものは「-」で表しています。
産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡によるもの) | 12 | 0.92 | 5.50 | 0.00% | 48.25 | |
K877 | 子宮全摘術 | 11 | 1.00 | 7.27 | 0.00% | 50.18 | |
K877-2 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 | 11 | 1.00 | 7.27 | 0.00% | 52.82 | |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 10 | 0.90 | 1.00 | 0.00% | 47.00 | |
K8881 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(開腹によるもの) | - | - | - | - | - |
産婦人科で最も多い手術は、卵巣腫瘍摘出術です。次いで腹腔鏡による子宮全摘手術、開腹による子宮全摘手術となっています。症例数が10に満たないものは「-」で表しています。
腎高血圧内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純なもの) | 12 | 17.33 | 24.58 | 25.00% | 71.00 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | - | - | - | - | - | |
K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他に設置した場合) | - | - | - | - | - | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | - | - | - | - | - | |
K6147 | 血管移植術、バイパス移植術(その他の動脈) | - | - | - | - | - |
腎高血圧内科で最も多い手術は、今後透析を予定している患者に対して行う内シャント設置術です。症例数が10に満たないものは「-」で表しています。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 20 | 0.32% |
異なる | 12 | 0.19% | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 52 | 0.83% |
異なる | - | - |
手術・処置等の合併症の中には透析シャント閉塞に対するシャント拡張・血栓除去術や、繰り返す閉塞に対するシャント再建術の症例も含まれており、当院では52件のうち71.2%が該当します。万が一合併症が発症した際もしっかりとフォローを行い治療を行っています。症例数が10に満たないものは「-」で表しています。
更新履歴
- 2022/9/28
- DPCデータに基づく「病院情報」を公表しました。