令和4年度 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 169 | 95 | 142 | 224 | 416 | 592 | 947 | 1986 | 1477 | 523 |
令和4年度退院患者の人数を年齢階級別に集計したものです。60歳以上の占める割合は75.1%、80歳以上が30.4%と比較的重症化しやすい高齢者の割合が高くなっています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx0203xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術処置1なし、1,2あり 手術処置2-3あり | 201 | 7.22 | 9.95 | 0.00% | 72.46 | |
050050xx9923xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術処置1-2あり 手術処置2-3あり | 132 | 4.44 | 6.05 | 0.00% | 71.73 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術処置1なし、1,2あり 手術処置2なし | 130 | 6.55 | 4.26 | 0.77% | 72.39 | |
050050xx9913xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術処置1-1あり 手術処置2-3あり | 112 | 4.21 | 6.33 | 0.00% | 73.06 | |
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術処置1なし 手術処置2なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 83 | 25.31 | 17.54 | 10.84% | 85.86 |
循環器内科で最も多い症例は、狭心症などに対する心臓カテーテル治療及び心臓カテーテル検査のための入院です。
外科、小児外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 114 | 6.24 | 4.59 | 0.00% | 68.64 | |
060335xx02001x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術処置1なし 手術処置2なし 定義副傷病名あり | 57 | 10.18 | 12.51 | 8.77% | 67.35 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 50 | 5.02 | 5.32 | 0.00% | 37.60 | |
060020xx02xxxx | 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 | 44 | 16.39 | 18.05 | 9.09% | 76.02 | |
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術処置1なし | 43 | 13.51 | 9.99 | 0.00% | 65.74 |
外科で最も多い症例は、鼡径ヘルニアに対して治療を行う症例です。
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x01x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術処置2なし 定義副傷病名あり | 54 | 10.46 | 16.92 | 12.96% | 83.52 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術処置1なし 手術処置2なし 定義副傷病名なし | 48 | 8.67 | 9.00 | 2.08% | 71.56 | |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 38 | 7.03 | 7.76 | 0.00% | 72.32 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術処置2なし | 36 | 25.81 | 21.11 | 16.67% | 83.56 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術処置2なし 定義副傷病名なし | 34 | 5.79 | 8.94 | 5.88% | 77.65 |
消化器内科の最も多い症例は、胆管結石、胆管炎に対して治療を行う症例です。
ひ尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病名なし | 58 | 8.24 | 5.29 | 3.45% | 64.26 | |
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 | 49 | 11.43 | 11.30 | 0.00% | 68.65 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術処置2なし | 49 | 8.71 | 6.85 | 2.04% | 73.90 | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 23 | 9.22 | 7.82 | 0.00% | 71.39 | |
110070xx03x20x | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術処置2-2あり 定義副傷病名なし | 22 | 8.36 | 6.66 | 0.00% | 73.68 |
ひ尿器科で最も多い症例は、尿路結石に対して経尿道的に結石除去を行う症例です。
耳鼻いんこう科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 48 | 7.46 | 8.56 | 0.00% | 55.71 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 31 | 4.58 | 4.79 | 0.00% | 64.74 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 30 | 5.90 | 6.23 | 0.00% | 55.53 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 30 | 5.37 | 5.69 | 0.00% | 41.27 | |
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術処置1あり | 29 | 2.00 | 2.03 | 0.00% | 59.55 |
耳鼻いんこう科で最も多い症例は突発性難聴で、次いで前庭機能障害(末梢性めまい等)、慢性副鼻腔炎、扁桃周囲膿瘍・急性扁桃炎・急性咽頭喉頭炎に対する治療、睡眠時無呼吸症候群に対する検査入院です。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 117 | 29.44 | 26.42 | 61.54% | 83.14 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 58 | 16.17 | 20.09 | 82.76% | 84.03 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病名なし | 41 | 2.20 | 4.86 | 0.00% | 52.00 | |
160850xx01xxxx | 足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他等 | 19 | 21.53 | 18.34 | 10.53% | 55.74 | |
160980xx99x0xx | 骨盤損傷 手術なし 手術処置2なし | 16 | 16.50 | 19.98 | 81.25% | 86.63 |
整形外科で最も多い症例は、股関節大腿近位骨折(足の付け根の骨折)に対して手術を行う症例です。当院での治療後は家庭復帰を目標としたリハビリ目的の転院が多いです。
糖尿病内分泌内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術処置2-1あり | 138 | 16.82 | 14.28 | 1.45% | 67.52 | |
10007xxxxxx0xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術処置2なし | 54 | 15.06 | 10.80 | 0.00% | 68.69 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術処置2なし | 15 | 24.13 | 21.11 | 13.33% | 83.60 | |
100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術処置2なし 定義副傷病名なし | 11 | 19.00 | 13.43 | 0.00% | 53.27 | |
10008xxxxxx1xx | その他の糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術処置2-1あり | 10 | 17.20 | 18.69 | 0.00% | 62.40 |
糖尿病内分泌内科で最も多い症例は2型糖尿病です。血糖コントロールや教育入院、合併症精査を行っています。
腎高血圧内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術処置2なし | 35 | 22.14 | 21.11 | 17.14% | 84.29 | |
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術処置1なし 手術処置2なし | 24 | 16.50 | 11.77 | 4.17% | 67.08 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 20 | 15.10 | 13.61 | 0.00% | 79.30 | |
070560xx99x00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術処置2なし 定義副傷病名なし | 16 | 32.13 | 14.67 | 6.25% | 73.19 | |
110280xx991xxx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術処置1あり | 15 | 7.07 | 6.45 | 0.00% | 50.27 |
腎高血圧内科で最も多い症例は誤嚥性肺炎で、次いで慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全、腎臓または尿路の感染症です。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼 | 163 | 2.85 | 4.67 | 0.00% | 75.28 | |
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 55 | 2.78 | 2.63 | 0.00% | 75.15 | |
020200xx99x1xx | 黄斑、後極変性 手術なし 手術処置2あり | ー | ー | 2.13 | ー | ー | |
020210xx99x1xx | 網膜血管閉塞症 手術なし 手術処置2あり | ー | ー | 2.14 | ー | ー | |
020180xx99x2xx | 糖尿病性増殖性網膜症 手術なし 手術処置2-2あり | ー | ー | 2.62 | ー | ー |
眼科で最も多い症例は白内障に対する治療です。症例数が10に満たないものは「-」で表しています。
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 37 | 8.73 | 5.98 | 0.00% | 45.59 | |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術処置2なし | 27 | 3.04 | 3.02 | 0.00% | 43.00 | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 24 | 6.58 | 6.04 | 0.00% | 36.58 | |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 11 | 9.18 | 9.27 | 0.00% | 43.73 | |
12002xxx01x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術処置2なし | ー | ー | 10.48 | ー | ー |
産婦人科で最も多い症例は、子宮の良性腫瘍に対して治療を行う症例です。症例数が10に満たないものは「-」で表しています。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040090xxxxxxxx | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 10 | 4.10 | 5.89 | 0.00% | 1.20 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術処置2なし | ー | ー | 5.70 | ー | ー | |
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術処置2なし 定義副傷病名なし | ー | ー | 5.71 | ー | ー | |
180030xxxxxx0x | その他の感染症(真菌を除く。) 定義副傷病名なし | ー | ー | 9.48 | ー | ー | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術処置2なし 定義副傷病名なし | ー | ー | 6.05 | ー | ー |
小児科では急性気管支炎が最も多く、次いでウイルス性腸炎、肺炎となっています。症例数が10に満たないものは「-」で表しています。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術処置2なし 定義副傷病名なし | 11 | 10.55 | 10.14 | 18.18% | 81.00 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術処置1なし 手術処置2なし 定義副傷病名なし | ー | ー | 19.58 | ー | ー | |
010060×2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術処置1なし 手術処置2-2あり 定義副傷病名なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | ー | ー | 16.01 | ー | ー | |
010060×0990211 | 脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術処置1なし 手術処置2-2あり 定義副傷病名1あり 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | ー | ー | 18.69 | ー | ー | |
010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術処置1なし 手術処置2-4あり 定義副傷病名なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | ー | ー | 15.97 | ー | ー |
脳神経外科で最も多い症例は、頭蓋・頭蓋内損傷です。症例数が10に満たないものは「-」で表しています。
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術処置1なし | 14 | 36.64 | 13.50 | 0.00% | 71.71 | |
180010x0xxx2xx | 敗血症(1歳以上) 手術処置2-2あり | ー | ー | 31.56 | ー | ー | |
161070xxxxx01x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術処置2なし 定義副傷病名あり | ー | ー | 6.44 | ー | ー | |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | ー | ー | 9.25 | ー | ー | |
080250xx9700xx | 褥瘡潰瘍 手術あり 手術処置1なし 手術処置2なし | ー | ー | 29.19 | ー | ー |
皮膚科で最も多い症例は、細菌による皮膚感染症である膿皮症(蜂窩織炎)です。症例数が10に満たないものは「-」で表しています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 65 | 17 | 19 | 50 | ー | 23 | 1 | 8 |
大腸癌 | 17 | 23 | 36 | 55 | ー | 43 | 1 | 8 |
乳癌 | 34 | 61 | 22 | ー | ー | 64 | 1 | 8 |
肺癌 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 1 | 8 |
肝癌 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 1 | 8 |
5大癌と呼ばれる胃癌、大腸癌、乳癌、肺癌、肝癌の治療患者数を、初発の病期分類別および再発に分けて集計したものです。初発、再発を含めて大腸癌が最も多く、次いで乳癌、胃癌の順になっています。
病期分類とは、①原発巣の大きさと進展度、②所属リンパ節への転移状況、③遠隔転移の有無の3つのカテゴリによって各がんをⅠ期(早期)からⅣ期(末期)までの4病期(ステージ)に分類するものです。
Stageが「0」のものは集計対象外となっています。なお、症例数が10に満たないものは「-」で表しています。
病期分類とは、①原発巣の大きさと進展度、②所属リンパ節への転移状況、③遠隔転移の有無の3つのカテゴリによって各がんをⅠ期(早期)からⅣ期(末期)までの4病期(ステージ)に分類するものです。
Stageが「0」のものは集計対象外となっています。なお、症例数が10に満たないものは「-」で表しています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 10 | 8.50 | 59.60 |
中等症 | 64 | 19.05 | 79.03 |
重症 | 21 | 14.86 | 82.38 |
超重症 | ー | ー | ー |
不明 | ー | ー | ー |
全国の傾向と同じように高齢者の肺炎が増加しています。高齢者で合併症を有する肺炎は重症化の危険性が高く、適切な抗生剤の使用や酸素投与などの治療が重要となり、長期入院する傾向となっています。なお、症例数が10に満たないものは「-」で表しており、インフルエンザ等ウイルス性肺炎、誤嚥性肺炎は除外しています。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 19 | 24.26 | 77.11 | 16.67% |
その他 | ー | ー | ー | ー |
主に発症3日以内の脳梗塞の症例が多くなっています。当院では脳卒中に対して回復期リハビリテーション病院や維持期の管理を担う施設(介護施設、療養型病院等)と地域連携パスを用いて連携し、継続的な治療を行っています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
外科、小児外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 111 | 1.41 | 8.24 | 6.31% | 65.69 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 102 | 1.66 | 3.77 | 0.00% | 68.58 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 49 | 0.33 | 3.61 | 0.00% | 38.14 | |
K6335 | ヘルニア手術(鼠径ヘルニア) | 47 | 0.85 | 1.77 | 0.00% | 22.45 | |
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの)) | 40 | 1.73 | 6.78 | 0.00% | 61.73 |
外科で最も多い手術は、胆嚢の摘出術です。症例数で最も多かった鼠経ヘルニアの腹腔鏡手術が2位、次いで虫垂炎の腹腔鏡手術となっています。
循環器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの) | 157 | 3.30 | 4.32 | 0.00% | 72.15 | |
K5481 | 経皮的冠動脈形成術(高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテル) | 96 | 3.28 | 6.99 | 1.04% | 74.41 | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他のもの) | 83 | 2.20 | 3.90 | 1.20% | 72.61 | |
K5461 | 経皮的冠動脈形成術(急性心筋梗塞に対するもの) | 56 | 0.36 | 18.57 | 7.14% | 72.09 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 55 | 4.44 | 6.95 | 3.64% | 74.42 |
循環器内科で最も多い手術は、冠動脈ステント留置術です。なお「その他のもの」とは狭心症に対して行うものです。狭心症、心筋梗塞は、詰まっているもしくは詰まりかけた冠動脈を拡げることが必要となります。当院では他の検査で必要と判断された方にカテーテル検査を行い、狭い血管の場所を確定診断し、狭い部分をバルーン(風船)で拡げた後にステントという金網を内側にはります。
消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 64 | 2.94 | 10.78 | 10.94% | 80.70 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) | 64 | 4.81 | 11.14 | 85.94% | 79.94 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 41 | 2.15 | 9.41 | 14.63% | 76.88 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術) | 36 | 0.58 | 5.64 | 0.00% | 73.03 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 24 | 2.17 | 1.46 | 0.00% | 71.50 |
消化器内科で最も多い手術は、内視鏡的胆道ステント留置術です。次いで胃瘻造設術、十二指腸潰瘍などに対して行う消化管止血術です。
ひ尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) | 75 | 1.33 | 6.40 | 1.33% | 73.61 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザーによるもの) | 51 | 2.31 | 5.04 | 3.92% | 64.27 | |
K843-4 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) | 49 | 1.47 | 8.96 | 0.00% | 68.65 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 39 | 1.13 | 3.41 | 2.56% | 67.46 | |
K841-21 | 経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術(ホルミウムレーザー又は倍周波数レーザーを用いるもの) | 22 | 1.64 | 6.68 | 0.00% | 71.14 |
ひ尿器科で最も多い手術は膀胱癌に対して行う経尿道的膀胱悪性腫瘍手術です。腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)には手術支援ロボット・ダヴィンチを使用します。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) など | 93 | 4.77 | 21.70 | 53.76% | 80.98 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) など | 54 | 1.74 | 10.78 | 5.56% | 59.74 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 34 | 7.00 | 24.82 | 58.82% | 83.65 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む。)除去術(前腕) など | 32 | 0.19 | 1.75 | 3.13% | 58.78 | |
K0821 | 人工関節置換術(股) など | 19 | 2.11 | 23.74 | 15.79% | 69.32 |
整形外科で最も多い手術は、大腿骨骨折に対する手術で、次いで前腕骨折に対する手術です。
耳鼻いんこう科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 36 | 0.97 | 6.28 | 0.00% | 27.50 | |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 18 | 1.33 | 3.94 | 0.00% | 59.89 | |
K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | 18 | 0.11 | 4.83 | 0.00% | 42.22 | |
K340-6 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) | 15 | 1.00 | 3.87 | 0.00% | 53.13 | |
K4631 | 甲状腺悪性腫瘍手術(切除)(頸部外側区域郭清を伴わないもの) | 15 | 1.00 | 6.07 | 0.00% | 56.20 |
耳鼻いんこう科で最も多い手術は、口蓋扁桃摘出手術で、次いで慢性副鼻腔炎、扁桃周囲膿瘍に対する手術です。
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 217 | 0.10 | 1.74 | 0.00% | 75.20 | |
K279 | 硝子体切除術 | ー | ー | ー | ー | ー | |
K274 | 前房、虹彩内異物除去術 | ー | ー | ー | ー | ー | |
眼科で最も多い手術は、白内障に対する手術です。症例数が10に満たないものは「-」で表しています。
産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K877-2 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 | 36 | 1.03 | 6.78 | 0.00% | 50.92 | |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡によるもの) | 28 | 1.39 | 4.86 | 0.00% | 36.64 | |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 27 | 1.00 | 1.04 | 0.00% | 43.00 | |
K872-2 | 腹腔鏡下子宮筋腫摘出(核出)術 | 12 | 1.00 | 6.58 | 0.00% | 35.58 | |
K877 | 子宮全摘術 | 11 | 1.00 | 7.27 | 0.00% | 49.82 |
産婦人科で最も多い手術は、腹腔鏡による子宮全摘手術です。次いで、卵巣腫瘍摘出術、子宮頸部切除術となっています。
腎高血圧内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純なもの) | 11 | 14.45 | 13.55 | 0.00% | 66.82 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) | ー | ー | ー | ー | ー | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | ー | ー | ー | ー | ー | |
K616-41 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) | ー | ー | ー | ー | ー | |
K6147 | 血管移植術、バイパス移植術(その他の動脈) | ー | ー | ー | ー | ー |
腎高血圧内科で最も多い手術は、今後透析を予定している患者に対して行う内シャント設置術です。症例数が10に満たないものは「-」で表しています。
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 10 | 2.60 | 7.80 | 20.00% | 80.70 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) | ー | ー | ー | ー | ー | |
K1742 | 水頭症手術(シャント手術) | ー | ー | ー | ー | ー | |
脳神経外科で最も多い手術は、慢性硬膜下血腫に対して行う穿孔洗浄術です。症例数が10に満たないものは「-」で表しています。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | ー | ー |
異なる | ー | ー | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 14 | 0.21% |
異なる | 13 | 0.20% | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | ー | ー |
異なる | ー | ー | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 53 | 0.81% |
異なる | ー | ー |
手術・処置等の合併症の中には透析シャント閉塞に対するシャント拡張・血栓除去術や、繰り返す閉塞に対するシャント再建術の症例も含まれており、当院では53件のうち81.1%が該当します。万が一合併症が発症した際もしっかりとフォローを行い治療を行っています。症例数が10に満たないものは「-」で表しています。
更新履歴
- 2023/9/28
- DPCデータに基づく「病院情報」を公表しました。